コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| タイトル | ページ番号 | 
|---|
| Ⅱ章 サツマイモの特性 | 59 | 
| 章の概説 | 59 | 
| 1節 形態・生理・生態 | 60 | 
| 節の概説 | 60 | 
| (1)形態 | 60 | 
| 1)地下部 | 60 | 
| ア いも | 60 | 
| イ いも(塊根)の形状 | 61 | 
| ウ いも(塊根)の色 | 62 | 
| エ 不定根 | 63 | 
| オ 塊根の発育 | 63 | 
| 2)地上部 | 66 | 
| ア 蔓(茎) | 66 | 
| イ 葉柄 | 66 | 
| ウ 葉身 | 67 | 
| エ 花・種子 | 68 | 
| (2)生理・生態 | 68 | 
| 1)一年性作物 | 68 | 
| 2)萌芽 | 69 | 
| 3)発根 | 70 | 
| 4)光合成 | 71 | 
| 5)呼吸 | 72 | 
| 6)転流 | 73 | 
| 7)でん粉合成 | 73 | 
| 8)ソースとシンクの相互作用 | 75 | 
| 9)植物ホルモン | 75 | 
| 10)乾物生産 | 77 | 
| 11)温度反応 | 79 | 
| 12)土壌環境 | 80 | 
| 13)水分生理 | 81 | 
| 14)蔓ぼけ | 81 | 
| 15)開花誘導 | 82 | 
| 16)窒素固定 | 83 | 
|  |  | 
| 2節 遺伝・育種 | 85 | 
| 節の概説 | 85 | 
| (1)遺伝 | 86 | 
| 1)遺伝の法則 | 86 | 
| 2)相加的効果・非相加的効果 | 87 | 
| 3)キメラ | 87 | 
| 4)トランスポゾン | 88 | 
| 5)栄養繁殖と種子繁殖 | 88 | 
| (2)育種 | 89 | 
| 1)育種目標 | 89 | 
| ア 形態的形質 | 89 | 
| 皮色 | 89 | 
| 形状・大きさ | 89 | 
| 肉色 | 89 | 
| イ 生態的形質 | 90 | 
| 多収性 | 90 | 
| 切干歩合・乾物率 | 90 | 
| でん粉歩留・でん粉含量 | 91 | 
| 肉質(粉質・粘質) | 91 | 
| 繊維 | 92 | 
| 食味 | 93 | 
| 早期肥大性 | 94 | 
| 耐肥性 | 94 | 
| 萌芽性 | 94 | 
| 貯蔵性 | 95 | 
| 抵抗性品種・感受性品種 | 95 | 
| 病害抵抗性 | 96 | 
| 害虫抵抗性 | 96 | 
| 立枯病抵抗性 | 96 | 
| つる割病抵抗性 | 96 | 
| 黒斑病抵抗性 | 97 | 
| サツマイモネコブセンチュウ抵抗性 | 97 | 
| ミナミネグサレセンチュウ抵抗性 | 97 | 
| 直播栽培適性 | 98 | 
| 結藷型 | 98 | 
| 種子播き栽培 | 99 | 
| ウ 用途別形質 | 100 | 
| 加工適正 | 100 | 
| 成分育種 | 101 | 
| 地上部利用 | 101 | 
| 2)育種法 | 101 | 
| ア 交雑育種法 | 101 | 
| イ 突然変異育種法 | 102 | 
| ウ 任意交配育種法 | 103 | 
| エ 循環選抜育種法 | 103 | 
| オ 分系育種法 | 104 | 
| カ 種間交雑法 | 104 | 
| キ 芽条変異の利用 | 105 | 
| ク 近交系の利用 | 105 | 
| ケ 在来品種の利用 | 105 | 
| コ 外国品種の利用 | 106 | 
| サ 分子育種 | 106 | 
| 3)交雑育種の流れ | 107 | 
| ア 交配・採種 | 107 | 
| イ 育種選抜試験 | 108 | 
| ウ 適応性検定 | 109 | 
|  |  | 
| 3節 いもの成分 | 111 | 
| 節の概説 | 111 | 
| (1)炭水化物 | 111 | 
| 1)でん粉 | 112 | 
| ア サツマイモでん粉の特徴 | 112 | 
| イ 糊化と老化 | 113 | 
| ウ 特殊なサツマイモでん粉 | 114 | 
| 2)遊離糖類 | 115 | 
| ア 組成とその変化 | 115 | 
| イ 遊離糖類とサツマイモの甘味 | 115 | 
| 3)細胞壁多糖類 | 116 | 
| (2)タンパク質 | 117 | 
| 1)アミラーゼ | 117 | 
| 2)スポラミンとトリプシンインヒビター | 118 | 
| (3)ポリフェノール | 118 | 
| 1)クロロゲン酸などカフェオイルキナ酸 | 118 | 
| 2)アントシアニン | 119 | 
| (4)ミネラル | 120 | 
| (5)ビタミン | 121 | 
| (6)その他の成分 | 123 | 
| 1)黄色色素 | 123 | 
| 2)ヤラピン | 124 | 
|  |  | 
| 4節 機能性 | 125 | 
| 節の概説 | 125 | 
| (1)いもの機能性 | 125 | 
| 1)いもの一般的な機能性 | 125 | 
| 2)サツマイモの抗酸化能 | 125 | 
| 3)紫サツマイモの生体内機能性 | 126 | 
| (2)茎葉に含まれる成分とその機能性 | 127 | 
| 1)加工素材としての地上部 | 127 | 
| 2)ポリフェノール | 127 | 
| 3)ルテイン | 129 | 
| 4)茎葉の持つ各種機能性 | 129 | 
|  |  | 
 
 
 
 
 
PAGE TOP